我们在福建工厂生产4大系列共13款一体化太阳能路灯。每台灯具出厂即为一个整体——太阳能板、磷酸铁锂电池、MPPT控制器和LED模组集成在同一壳体内。无需外部布线,无需独立电池箱,无需电工操作。安装到灯杆上,即可使用。
12-40W标准系列覆盖从住宅人行道到主干道的各类场景,光通量2,280至5,700流明,满电可连续工作3-5个夜晚。BF-SSL-P Series高端系列进一步将输出提升至9,500流明,适用于宽幅干道和工业区高杆照明。自2013年起,我们已向30多个国家的工程商、安装商和市政采购方供货。
太阳能路灯规格参数:全型号对比
以下是我们的完整产品线。所有型号均采用高效太阳能面板和磷酸铁锂电池(LiFePO4)——我们的路灯产品不使用三元锂或铅酸电池。所有型号共享相同工作条件:色温6000±500K,光控+时控,充电温度0-50°C / 放电温度-20-60°C。
BF-SSL-20 系列 — 紧凑入门级

紧凑纤薄设计,适用于住宅街道、人行道和园区道路。4-8M灯杆高度的最佳性价比之选。采用高效5054 LED芯片。
| 参数 | BF-SSL-20-45W | BF-SSL-20-65W | BF-SSL-20-90W |
|---|---|---|---|
| 光通量 | 2,280 LM | 3,800 LM | 5,700 LM |
| LED芯片 | 5054(100颗) | 5054(200颗) | 5054(300颗) |
| 太阳能板功率 | 45W | 65W | 90W |
| 电池 | 3.2V / 144Wh LiFePO4 | 3.2V / 240Wh LiFePO4 | 3.2V / 336Wh LiFePO4 |
| 充电时间 | 4H | 4.5H | 4.7H |
| 色温 | 6000±500K | 6000±500K | 6000±500K |
| 控制方式 | 光控 + 时控 | 光控 + 时控 | 光控 + 时控 |
| 建议灯杆高度 | 4M | 6M | 8M |
| 建议间距 | 15M | 22M | 28M |
| 尺寸 | 800 × 340 × 86 mm | 910 × 400 × 86 mm | 1170 × 400 × 86 mm |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
BF-SSL-21 系列 — 宽光束商业级

加深壳体设计,采用3030 LED芯片,优化宽光束均匀配光。适用于次干道、校园和停车场等需要均匀照明覆盖的场景。
| 参数 | BF-SSL-21-65W | BF-SSL-21-90W | BF-SSL-21-120W |
|---|---|---|---|
| 光通量 | 2,280 LM | 2,850 LM | 3,800 LM |
| LED芯片 | 3030(108颗) | 3030(144颗) | 3030(180颗) |
| 太阳能板功率 | 65W | 90W | 120W |
| 电池 | 3.2V / 240Wh LiFePO4 | 3.2V / 288Wh LiFePO4 | 3.2V / 384Wh LiFePO4 |
| 充电时间 | 5H | 4.5H | 4.8H |
| 色温 | 6000±500K | 6000±500K | 6000±500K |
| 控制方式 | 光控 + 时控 | 光控 + 时控 | 光控 + 时控 |
| 建议灯杆高度 | 6M | 7M | 8M |
| 建议间距 | 15M | 20M | 25M |
| 尺寸 | 910 × 400 × 175 mm | 1168 × 400 × 175 mm | 1528 × 400 × 187 mm |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
BF-SSL-22 系列 — 大功率重载级

坚固加深壳体结构,适用于主干道和商业区域。采用5054大功率LED芯片,配备产品线中最大容量电池。专为需要最高亮度和最长续航的项目打造。
| 参数 | BF-SSL-22-60W | BF-SSL-22-80W | BF-SSL-22-120W |
|---|---|---|---|
| 光通量 | 2,280 LM | 2,850 LM | 4,750 LM |
| LED芯片 | 5054(120颗) | 5054(180颗) | 5054(300颗) |
| 太阳能板功率 | 60W | 80W | 120W |
| 电池 | 3.2V / 240Wh LiFePO4 | 3.2V / 288Wh LiFePO4 | 3.2V / 480Wh LiFePO4 |
| 充电时间 | 5H | 4.5H | 5H |
| 色温 | 6000±500K | 6000±500K | 6000±500K |
| 控制方式 | 光控 + 时控 | 光控 + 时控 | 光控 + 时控 |
| 建议灯杆高度 | 6M | 7M | 9M |
| 建议间距 | 15M | 20M | 32M |
| 尺寸 | 840 × 400 × 195 mm | 1110 × 400 × 195 mm | 1598 × 400 × 195 mm |
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
所有BF-SSL-20 Series/W021/W022型号采用高效LED芯片,额定寿命长寿命。配备高效MPPT控制器。压铸铝外壳配钢化玻璃透镜。工作温度:0-50°C(充电)/ -20-60°C(放电)。
BF-SSL-P 系列 — 高品质铝壳(高输出)

我们输出最高的一体化系列。BF-SSL-P Series采用高品质压铸铝壳体,配备增强型散热翅片、3030高效LED芯片和多芯磷酸铁锂电池组(12.8V/25.6V),专为需要4,500-9,500流明的项目设计——远超标准3.2V单芯系列的输出能力。适用于宽幅干道、工业区和6-10M高杆商业照明安装。
前三款型号(BF-SSL-P-65W/2/3)配备人体感应,支持光控+时控+人体感应三重控制。最大型号(BF-SSL-P-135W)仅使用光控+时控——10M灯杆高度的主干道通常需要持续照明。
| 参数 | BF-SSL-P-65W | BF-SSL-P-100W | BF-SSL-P-125W | BF-SSL-P-135W |
|---|---|---|---|---|
| 光通量 | 4,500 LM | 6,000 LM | 8,600 LM | 9,500 LM |
| LED芯片 | 3030(50颗) | 3030(100颗) | 3030(150颗) | 3030(200颗) |
| 太阳能板功率 | 65W | 100W | 125W | 135W |
| 电池 | 12.8V / 384Wh LiFePO4 | 12.8V / 576Wh LiFePO4 | 12.8V / 768Wh LiFePO4 | 25.6V / 1024Wh LiFePO4 |
| 充电时间 | 6H | 5.8H | 6H | 7.5H |
| 色温 | 6000±500K | 6000±500K | 6000±500K | 6000±500K |
| 控制方式 | 光控 + 时控 + 人感 | 光控 + 时控 + 人感 | 光控 + 时控 + 人感 | 光控 + 时控 |
| 建议灯杆高度 | 6-7M | 7-8M | 9M | 10M |
| 尺寸 | 1122 × 387 × 86 mm | 1532 × 387 × 86 mm | 1682 × 445 × 86 mm | 1792 × 445 × 86 mm |
| 工作温度 | 0-50°C / -20-60°C | 0-50°C / -20-60°C | 0-50°C / -20-60°C | 0-50°C / -20-60°C |

为什么我们选择磷酸铁锂电池(而非三元锂或铅酸)
每种电池技术都有其取舍。我们在实验室和实际安装中测试了三元锂和铅酸方案后,最终为所有太阳能路灯选择了磷酸铁锂电池。以下是我们的对比发现:
| 参数 | LiFePO4(我们使用) | 三元锂(NMC) | 铅酸电池 |
|---|---|---|---|
| 循环寿命 | 2,000+ 次 | 500-800 次 | 300-500 次 |
| 使用年限 | 5-8 年 | 2-3 年 | 1-2 年 |
| 工作温度 | -20°C 至 60°C | -10°C 至 45°C | -5°C 至 40°C |
| 热失控风险 | 无 | 中等 | 低 |
| 能量密度 | 中等 | 高 | 低 |
| 重量(同容量) | 中等 | 轻 | 重 |
| 自放电率 | < 3% / 月 | 5-8% / 月 | 15-20% / 月 |
| 环境影响 | 无钴无毒金属 | 含钴 | 含铅 |
哪款型号适合您的项目?

| 应用场景 | 推荐系列 | 推荐型号 | 灯杆高度 | 间距 | 推荐理由 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住宅街道、人行道 | BF-SSL-20 Series | BF-SSL-20-45W (12W) 或 BF-SSL-20-65W (20W) | 4-6M | 15-22M | 紧凑、高性价比、可自行安装 |
| 次干道、校园 | BF-SSL-20 Series 或 BF-SSL-21 Series | BF-SSL-20-90W (30W) 或 BF-SSL-21-90W (30W) | 7-8M | 20-28M | 性能与预算的最佳平衡 |
| 停车场 | BF-SSL-22 Series | BF-SSL-22-80W (30W) 或 BF-SSL-22-120W (40W) | 7-9M | 20-32M | 大容量电池,满足通宵照明需求 |
| 主干道 | BF-SSL-22 Series | BF-SSL-22-120W (40W) | 9M | 32M | 最大输出功率,最大电池容量(480Wh) |
| 乡村、离网地区 | BF-SSL-20 Series | BF-SSL-20-45W (12W) 或 BF-SSL-20-65W (20W) | 4-6M | 15-22M | 成本最低,安装最简单,无需电网 |
| 度假村、酒店 | BF-SSL-21 Series | BF-SSL-21-65W (20W) 或 BF-SSL-21-90W (30W) | 6-7M | 15-20M | 宽光束均匀覆盖,光照分布均匀 |
| 政府/市政项目 | BF-SSL-22 Series | BF-SSL-22-80W (30W) 或 BF-SSL-22-120W (40W) | 7-9M | 20-32M | 认证齐全,批量定价,投标支持 |
| 工地(临时照明) | BF-SSL-20 Series | BF-SSL-20-65W (20W) 或 BF-SSL-20-90W (30W) | 6-8M | 22-28M | 快速部署,可移动 |

认证与品质管控

我们对每批产品进行全检——不是抽样检测,而是100%老化测试和光度验证后才出货。
持有认证:- CE(欧盟合格认证)
- IP65 防护等级
- RoHS(环保认证)
- UN38.3(电池运输安全认证)
- 来料检验 — LED芯片分光验证、电池单体容量测试、太阳能板闪光测试
- 装配QC — 所有紧固件扭矩验证、防水密封完整性测试
- 100%老化测试 — 每台灯具满功率运行24小时后方可包装
- 光度抽检 — 使用积分球验证光通量是否符合规格参数
- 2013年起持续生产
- 已出口至6大洲30+个国家
- 现有B2B客户85%复购率
- 0次海关查扣记录
采购流程:从询盘到交付
无论您需要2台样品还是2,000台批量,以下是我们的标准流程:
第一步:询盘与方案咨询
告诉我们您的项目需求——项目地点、灯杆高度、道路宽度、每日照明时长。我们的工程团队将推荐最优型号和数量。响应时间:24小时内。
第二步:样品订单(可选)
订购1-2台样品,在您的现场环境中测试。样品寄出:全球快递发货(DHL/FedEx)。样品费用可在首次批量订单中抵扣。
第三步:批量下单与生产
确认型号、数量及定制需求,我们开具形式发票。生产周期:标准型号15-35天,OEM/定制订单25-55天。具体生产周期根据订单要求和数量安排。付款方式:T/T 40%定金,60%发货前付清(或按订单合同约定的付款方式)。
第四步:质量检验
对您的订单批次进行100%老化测试。包装前发送QC照片和视频。欢迎第三方验货(SGS、Bureau Veritas)到厂检验。
第五步:物流发运
FOB,或CIF/DDP到您指定港口。整柜货物采用专业木箱包装。我们负责出口清关并提供全套单证(商业发票、装箱单、提单、原产地证书)。
OEM/ODM定制
| 定制项目 | 可选范围 | 最小起订量 |
|---|---|---|
| 太阳能板功率 | 12W - 40W(任意数值) | 30 台 |
| 色温 | 3000K / 4000K / 5000K / 6500K | 30 台 |
| 外壳颜色 | RAL色卡任意色号 | 30 台 |
| 电池容量 | 标准或升级版 | 30 台 |
| Logo / 品牌标识 | 激光雕刻或丝印 | 30 台 |
| 包装 | 自有品牌定制包装盒 | 30 台 |
定制规格。DFM(可制造性设计)审查包含在报价流程中。
常见问题
开启您的太阳能路灯项目
无论您正在准备政府投标、规划住宅开发,还是为您的分销网络供货——我们随时准备为您提供支持。
准备开始?- 获取报价: 告诉我们您的数量和项目详情。我们将在24小时内回复定价和推荐配置。
- 下载规格书: 产品规格书 (PDF) — 完整技术参数、尺寸图和认证信息。
相关资源
行业解决方案
- 停车场太阳能照明方案 — 商业停车场光度布局指南
- 农村地区太阳能照明方案 — 离网乡村电气化太阳能路灯方案
- 公路太阳能照明方案 — 高杆抗风干道照明解决方案
- 政府市政项目太阳能照明方案 — 投标支持与批量供应